Společnost se v červenci 2017 přestěhovala do Zubří ( 4 km od Rožnova p.R.) . V Rožnově p.R. již nesídlí. GPS 49.4750631N, 18.0949731E
Provozní doba: Po - Pá 6.00 - 14.00, So - Ne zavřeno
vedoucí kalibrační laboratoře, jednatelka, personální | Bc. Andrea Volejníková | 774 747 701 | meros@meros.cz, a.volejnikova@meros.cz |
technický vedoucí kalibrační laboratoře, jednatel | Karel Hyánek | 774 747 704 | hyanek@meros.cz |
manažer kvality kalibrační laboratoře a AMS K70 | Ing. Vlasta Rohaľová | 774 747 700 | rohalova@meros.cz |
ekonom, fakturace | Hana Bůžková | 774 747 695 | buzkova@meros.cz, faktury@meros.cz |
příjem-výdej měřidel - elektr. veličiny, frekvence, čas, otáčky | Lenka Fojtášková | 774 747 702 | expedice@meros.cz |
příjem-výdej měřidel - teplota, relativní vlhkost | Jana Slováková | 774 747 703 | expedice@meros.cz |
příjem-výdej měřidel - tlak, délka, luxmetry/osvětlenost | Simona Dufková, DiS. | 774 747 703 | expedice@meros.cz |
expedice, doprava, reklamace dopravy, fakturace | Bc. Renata Hyánková | 774 747 702 | info@meros.cz |
EXTERNÍ KALIBRACE - TERMÍN KALIBRACE, POPTÁVKA | 774 747 751 | elektro@meros.cz | |
EXTERNÍ KALIBRACE - teplota, relativní vlhkost, tlak | Ing. Zbyněk Rohan | 774 747 697 | fyzika@meros.cz |
EXTERNÍ KALIBRACE - teplota, relativní vlhkost, tlak | Radim Káňa | 774 747 698 | fyzika@meros.cz |
EXTERNÍ KALIBRACE - teplota, relativní vlhkost | M a r i á n Křenek | 774 747 699 | fyzika@meros.cz |
EXTERNÍ KALIBRACE - elektrické veličiny výjezd | 774 747 752 | elektro@meros.cz | |
ELEKTRO - vedoucí oddělení E1, kalibrační technik | Karel Hyánek | 774 747 704 | elektro@meros.cz |
ELEKTRO - kalibrační technik | Karel Hyánek ml. | 774 747 704 | multimetry@meros.cz |
ELEKTRO - kalibrační technik | Jiří Fusek | 774 747 704 | otacky@meros.cz |
ELEKTRO - kalibrační technik | Jakub Krupa | 774 747 704 | vnzdroje@meros.cz |
ELEKTRO - vedoucí oddělení E2, kalibrační technik | Libor Červenka | 774 747 705 | revize@meros.cz |
ELEKTRO - kalibrační technik | Lukáš Gazda | 774 747 705 |
frekvence@meros.cz |
ELEKTRO - kalibrační technik revizní přístroje, elektro | M a r t i n Křenek | 774 747 705 | revize@meros.cz |
ELEKTRO - kalibrační technik | Aleš Kroupa | 774 747 705 | revize@meros.cz |
FYZIKA - vedoucí oddělení fyzikálních veličin | Karel Hyánek | 774 747 700 | fyzika@meros.cz |
FYZIKA - kalibrační technik | Ing. Ivana Punčochářová | 774 747 700 | fyzika@meros.cz |
FYZIKA - kalibrační technik | Petra Křenková Jánská | 774 747 700 | fyzika@meros.cz |
FYZIKA - kalibrační technik | Hana Bilová | 774 747 700 | fyzika@meros.cz |
FYZIKA - kalibrační technik | Radek Dopater | 774 747 700 | fyzika@meros.cz |
LUXMETRY - vedoucí oddělení osvětlenosti, kalibační technik | Martin Křenek | 774 747 705 | revize@meros.cz |
LUXMETRY - kalibrační technik | Lukáš Gazda | 774 747 705 | revize@meros.cz |
AMS K70 - vedoucí AMS, výkonný pracovník | Radek Dopater | 774 747 700 | fyzika@meros.cz |
AMS K70 - výkonný pracovník | Ing. Ivana Punčochářová | 774 747 700 | fyzika@meros.cz |